![]() |
พร้อมด้วยขั้วต่อ PCIe 12VHPWR โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน ATX3.0 และ PCIe Gen 5การออกแบบ 12+4 พิน (12VHPWR) ที่มีความสามารถในการทนต่อไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากการใช้พลังงานสูงสุดของการ์ดจอชั่วขณะ ในขณะที่ให้เสถียรภาพสูงกว่า และเอาต์พุตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบไฮเอ็นด์
|
![]() |
ได้รับการรับรอง Cybenetics Platinumออกแบบสำหรับประสิทธิภาพระดับ Cybenetics Platinum เพื่อลดความร้อนที่สูญเสีย และประหยัดไฟฟ้า |
ดีไซน์กะทัดรัดและความหนาแน่นสูงมีความลึก 180 มม. เพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย |
![]() |
การออกแบบโมดูลาร์ 100% พร้อมอินเทอร์เฟสตัวเชื่อมต่อ EPS / PCIe อเนกประสงค์เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
ให้สายเคเบิลแบบแบนที่มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษมาในชุด ช่วยให้พับและจัดการสายเคเบิลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

|
|
ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลติกของญี่ปุ่นรับประกันการจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน |
ตัวควบคุมพัดลมอัจฉริยะในตัว (microcontroller unit, MCU) ช่วยให้ HELA 2050R Platinum ทำงานได้อย่างเงียบเชียบระหว่างที่เครื่องไม่ได้ประมวลผลหรือมีกิจกรรม การประมวลผลที่ใช้พลังงานต่ำ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการระบายความร้อนสูงสุด ระหว่างสภาวะทำงานหนักและมีโหลดเต็มพิกัด

การป้องกันขั้นสูงสำหรับความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย


Specification
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | SST-HA2050R-PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น (ความปลอดภัย) | SST-AX2050MCPT-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สี | สีดำ (พ่นสีไร้สารตะกั่ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอาต์พุต DC สูงสุด | 2050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่นด้านพลังงาน | 882W/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงโหลด |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวมกัน +3.3V & +5V | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวมกัน +12V | 2040W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงความถี่ขา้เข้า | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | แอกทีฟ PFC (PF>0.95 ที่โหลดเต็มที่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพ | ประสิทธิภาพโดยรวม ≥89% & <91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000 ชั่วโมง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิขณะทำงาน | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การป้องกัน | การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน การป้องกันพลังงานเกิน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน การป้องกันอุณหภูมิเกิน การป้องกันการลัดวงจร |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขั้วต่อ | ขั้วต่อเมนบอร์ด 24 / 20 พิน x 1 ขั้วต่อ EPS / ATX 12V 8 / 4 พิน x 2 ขั้วต่อ PCIe 8 / 6 พิน x 14 ขั้วต่อ 12VHPWR 12+4 พิน x 3 ขั้วต่อ SATA x 12 ขั้วต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง 4 พิน x 3 ขั้วต่อฟล็อปปี้ 4 พิน x 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบทำความเย็น | พัดลมดูอัลบอลแบริ่ง*ขนาด 135 มม. หนึ่งตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับเสียงรบกวน | ขั้นต่ำ 0 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | Cybenetics Platinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | ATX (PS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | 150 มม. (ก) x 86 มม. (ส) x 180 มม. (ล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 4.34 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อื่นๆ | สวิตช์ที่ด้านหลัง เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานโหมดกึ่งไร้ใบพัด |




















