ได้มาตรฐาน ATX 3.1 และทนต่อกระแสไฟฟ้าสูงถึง 2X

ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับทองแดง
ออกแบบตามมาตรฐานระดับทองแดง 80 พลัส เพื่อลดความร้อนพร้อมทั้งลดการใช้ไฟฟ้า

พัดลมระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง
พัดลมขนาด 120 มม. ทำหน้าที่ระบายความร้อนและให้การไหลของอากาศที่ยอดเยี่ยมและระดับเสียงรบกวนจากการทำงานที่ต่ำ

| ดีไซน์รางเดี่ยว +12V ที่ทรงประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการอัปเกรดชิ้นส่วนระดับไฮเอ็นด์ในอนาคต | ![]() |
| สายเคเบิลแบบแบนที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อการพับและการจัดการสายเคเบิลได้อย่างแน่นหนาและมีประสิทธิภาพ | ![]() |
การป้องกันขั้นสูงสำหรับความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย
| การป้องกันพลังงานเกิน | การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน |
| การป้องกันการลัดวงจร | การป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป |

Specification
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | SST-AT750R-BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น (ความปลอดภัย) | SST-AX0750FCBR-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สี | สีดำ (พ่นสีไร้สารตะกั่ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอาต์พุต DC สูงสุด | 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงโหลด |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวมกัน +3.3V & +5V | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวมกัน +12V | 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงความถี่ขา้เข้า | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | แอกทีฟ PFC (PF>0.9 ที่โหลดเต็มที่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพ | 82% ~ 85% (@ โหลด 20% ~ 100% ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000 ชั่วโมง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิขณะทำงาน | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การป้องกัน | การป้องกันพลังงานเกิน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน การป้องกันการลัดวงจร การป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขั้วต่อ | ขั้วต่อเมนบอร์ด 24 / 20 พิน x 1 ขั้วต่อ 2 x 4-พิน + 4-พิน ATX 12V x 2 ขั้วต่อ PCIe 8 / 6 พิน x 4 ขั้วต่อ SATA x 6 ขั้วต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง 4 พิน x 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบทำความเย็น | พัดลมแบบเงียบ 120 มม. 1 ตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับเสียงรบกวน | ขั้นต่ำ 18 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | 80 PLUS Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | ATX (PS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | 150 มม. (ก) × 86 มม. (ส) × 140 มม. (ล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 1.54 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อื่นๆ | GPU Support list |










