Specification
| รายละเอียด | ข้อมูล |
|---|---|
| ทั่วไป | |
| ชื่อสินค้า | UltraGear Y24 |
| ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 23.7 |
| ชนิดพาเนล | VA |
| อัตราส่วนหน้าจอ | 16:9 |
| ความละเอียด | 1920 x 1080 |
| ประสิทธิภาพการแสดงผล | |
| อัตราการรีเฟรช (สูงสุด) | 180 Hz |
| อัตราการตอบสนอง | 5ms (GtG at Faster) |
| ความสว่าง (ปกติ) | 250 cd/m² |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (ปกติ) | 3000:1 |
| ขอบเขตสี (ปกติ) | NTSC 72% (CIE1931) |
| มุมมองการรับชม | 178º (R/L, U/D) |
| การเชื่อมต่อ | |
| DisplayPort | 1 พอร์ต (เวอร์ชัน 1.4) |
| HDMI | 2 พอร์ต |
| ช่องหูฟัง | 1 ช่อง (3-Pole) |
| คุณสมบัติเด่น | |
| เทคโนโลยี FreeSync | AMD FreeSync™ |
| HDR | HDR 10 |
| ลดการเบลอของภาพ | Motion Blur Reduction Tech. |
| ปรับความสว่างในที่มืด | Black Stabilizer |
| โหมดถนอมสายตา | Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| การปรับตำแหน่งหน้าจอ | ก้ม-เงย (Tilt) |
| รองรับการติดตั้งกับผนัง | 75 x 75 มม. |
| ขนาด (รวมขาตั้ง) | 539.5 x 414.2 x 195.6 มม. |
| น้ำหนัก (รวมขาตั้ง) | 3.55 กก. |
| อุปกรณ์ในกล่อง | |
| สาย HDMI | 2 เส้น |







